低佣金,保证金要求低,您可以在世界领先的证券交易所股票贸易差价合约中利用1到10的杠杆作为基数。当交易CFD股票时,您有机会从增长和下跌的市场中获利,同时进入多头和空头。使用杠杆的机会使您即使从最小的市场动向中获利。
您可以在MetaTrader 4/5平台上交易股票差价合约。
最低交易量 | 1股 (1 手) |
保证金要求 | 从10%起 |
佣金 | $0.05/股 |
最低佣金 | 无最低佣金 |
自动执行 | 是 |
套期保值无保证金 | 是 |
限价/止损单限制 | 无限制 |
自动交易系统 | 是,无限制 |
实时报价 | 是,完全免费 |
低佣金,保证金要求低,您可以在世界领先的证券交易所股票贸易差价合约中利用1到10的杠杆作为基数。当交易CFD股票时,您有机会从增长和下跌的市场中获利,同时进入多头和空头。使用杠杆的机会使您即使从最小的市场动向中获利。
最低交易量为1股(1手),无最低佣金。您可以在MetaTrader 4/5中找到所提供的股票差价合约及其保证金要求和佣金的完整列表,如下表所示:
Name | Code | Currency | Margin Pro | Margin retail | Commission¹ |
US stocks | |||||
Alcoa Corp. | #Alcoa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Apple Inc. | #Apple | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amazon.com Inc. | #Amazon | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Alibaba Group Holding Ltd. | #Alibaba | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Citigroup Inc. | #Citigroup | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Coca Cola Ent. | #CocaCola | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Facebook Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
General Electric Co. | #GenElec | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
General Motors Co. | #GenMotors | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Google Class C | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
International Business Machines Co. | #IBM | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
McDonald's Corp. | #McDonalds | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Microsoft Corp. | #Microsoft | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Pfizer Inc. | #Pfizer | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
AT&T Inc. | #AT&T | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tesla Inc. | #TeslaMotor | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Mattel Inc.* | #Mattel | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Visa Inc. | #Visa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Exxon Mobil Corp. | #ExxonMobil | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
HP inc. | #HPackard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Goldman Sachs Group | #GoldmSachs | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American International Group Inc. | #AIG | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Bank Of America | #BofAmerica | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ford Motor Co. | #Ford | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
FedEx Corp. | #FedEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ferrari NV | #Ferrari | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Intel Corp. | #Intel | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Johnson & Jonhnson | #J&J | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Procter & Gamble Co. | #P&G | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Cisco Systems Inc. | #Cisco | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Chevron Corp. | #Chevron | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
eBay Inc. | #E.bay | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Oracle Corp. | #Oracle | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
3M Co | #3M | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American Express Co. | #AmericanEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Baidu Inc. | #Baidu | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Booking Holdings Inc.* | #Booking | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Boeing Company Co. | #Boeing | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Caterpillar Inc. | #Caterpilar | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Walt Disney Co. | #Disney | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Mondelez International Inc. | #Mondelez | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Petroleo Brasileiro Petrobras | #PetroleoBr | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Sony Corp. | #Sony | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
United Parcel Service Inc. | #U.P.S | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Verizon Inc. | #Verizon | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Wal-Mart Stores Inc. | #Walmart | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
YUM! Brands Inc. | #YumFoods | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Adobe Inc. | #Adobe | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Colgate-Palmolive Corp. | #Colg-Palm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Comcast Corp. | #Comcast | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Home Depot Inc. | #HomeDepot | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Morgan Stanley | #M.Stanley | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
MasterCard Inc. | #Mastercard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Vodafone* | #Vodafone | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Netflix Inc. | #Netflix | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
NVidia Corp. | #Nvidia | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Qualcomm Inc. | #Qualcomm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wells Fargo & Co. | #WellFargo | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
DowDuPont Inc* | #DowDuPont | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Berkshire Hathaway Inc. Class B* | #Berkshire | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Merck & Co. Inc* | #Merck | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Nike Inc* | #Nike | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Travelers Companies Inc* | #Travelers | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
UnitedHealth Group Inc* | #UnitedHealth | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amgen Inc* | #Amgen | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Monster Beverage Corp* | #MonsterBev | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Paypal Holdings Inc* | #Paypal | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Zoom Video Communications Inc.* | #Zoom | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Best Buy Co.,Inc* | #BestBuy | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Starbucks Corporation* | #Starbucks | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Western Digital Corp* | #WesternDig | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wynn Resort Ltd* | #WynnResort | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Canopy Growth Corporation* | #Canopy | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Illumina Inc. * | #Illumina | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tilray Inc.* | #Tilray | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Uber Technologies Inc.* | #Uber | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Barrick Gold Inc.* | #Barrick | USD |
20% |
20% |
0.05/share |
Coinbase Global Inc.* | #Coinbase | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Aurora Cannabis Inc.* | #Aurora | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
European stocks | |||||
Bayer AG | #Bayer | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Bank AG | #DeutscBank | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Volkswagen AG | #Volkswagen | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BMW AG | #B.M.W | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BNP Paribas | #BNPParibas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Societe Generale | #SocGeneral | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Commerzbank AG | #Commerzbnk | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Post AG | #DeutscPost | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Daimler AG | #Daimler | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Total SA | #Total | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Siemens AG | #Siemens | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Lufthansa AG | #Lufthansa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
E.On SE | #E.ON | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Allianz AG | #Allianz | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Adidas AG | #Adidas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Airbus SE | #AirbusGr | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Credit Agricole SA | #CrAgricole | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BASF SE | #BASFN | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Renault SA | #Renault | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Sanofi SA* | #Sanofi | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Axa SA* | #Axa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Vinci SA* | #Vinci | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Air Liquide SA* | #AirLiquide | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Danone SA* | #Danone | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Schneider Electric SE* | #Schneider | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
SAP SE* | #SAP | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Telekom AG* | #DT | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Continental AG* | #Continental | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius AG* | #Fresenius | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius Medical Care AG & Co* | #FMEG | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Infineon Technologies AG* | #Infineon | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Beiersdorf AG* | #Beiersdorf | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
¹ 佣金是为每一笔交易支付的——开立和关闭一个仓位。收取的佣金以帐户中的货币种类计算。
* 仅适用于metatrader 5.
股票差价合约的交易时间取决于交易所的工作时间。你可以在下方找到交易所的工作时间的列表:
交易所 | 交易时间 |
纽约证券交易所 | 16:30 - 23:00 |
纽约证券交易所ARCA | 16:30 - 23:00 |
纳斯达克 | 16:30 - 23:00 |
德意志交易所 | 10:00 - 18:30 |
泛欧交易所巴黎 | 10:00 - 18:30 |
MetaTrader 4/5平台提供实时报价,对于BenchMark的客户来说是完全免费的。
对于股票差价合约的头寸,在每个新的工作日开放,根据头寸的类型收取利息。如果客户在下一次交易上建仓,那么利息将从账户收取:
如果您在同一交易时段开立和关闭差价合约中的股票,该头寸不受上述借记。
*如果差价合约股票交易的货币减去2.5%加价的货币间优惠利率为负值,将会收取短期差价合约头寸的权益。
如果在股票差价合约中持有多头头寸,而股票发行人将支付股息的话,股息会从客户账户获得。股息支付是在“除息日”之前完成的。具有股息支付的股票差价合约中的空头客户必须支付该股息,所需金额将从其账户中扣除。
重要提示:离近财务报告和/或公司事件之时,差价合约的保证金要求最多是标准水平的5倍。 BenchMark保留在公司活动后数天保持较高保证金率的权利,具体取决于股票的市场情况。
如果您开的CFD合约头寸的股票发行人会支付股息,若交易日刚好跟与“除息日” 是同一天,股息将适用于您的账户。如果您有多头头寸,您将收到净额的股息。如果您有空头头寸,您将被收取股息总额的费用。股息的确切数量与日常利息显示在平台的“掉期”中显示。在“除息日”记入/扣除的实际数字会在MetaTrader 4/5平台第二天的17:00 GMT提供。
在MetaTrader平台中,差价合约应计利润如下:
在“除息日”当天,股票在没有股息的情况下进行交易 。这种情况反映在各股份的价格上。
既然对公司的市场价值没有影响,分拆就反映在发行人公布的股价中。
示例:客户在苹果公司拥有100股,每股180美元。目前苹果的市场价格是每股200美元,所以目前的P / L是2000美元(除佣金或利息)。苹果公布了1比2的分割。客户的当前仓位以零P / L关闭。相反,客户将以200美元(180/2)的开盘价获得200股苹果新股。由于苹果的市值将保持不变,将为100美元(200/2美元),目前客户的P / L将维持在2000美元(除佣金或利息外)。
重要提示:当宣布拆分或反向拆分时,所有正在订购的特定差价合约库存的订单将被删除。
如果发行人宣布股权,持有差价合约股份的客户将无法对MetaTrader平台行使任何权利。
股票卖空差价合约是根据各交易所的规则进行的。例如,在股票短缺的差价合约中,若差价合约取消交易,您可能会被迫关闭您的头寸。
这种情况会在公司进行收购、发股利、权益等股权结构调整的情况下,在基础借贷受到限制时发生。
重要提示:如果股票发行人宣布股票将从交易所上退市,这意味着股票交易将被终止。如果BenchMark的客户拥有这样的股票,他将不得不关闭它。如果最后一个交易日的客户头寸仍然开仓,BenchMark将在最后一个交易日以收盘价收盘。
货币对,股票,商品,指数,加密货币